产品标准
本产品按Q/320412 HGD 001-2016《额定电压0.6/1kV及以下聚氯乙烯绝缘电线》标准生产。
适用范围
本产品适用于额定电压0.6/1kV及以下的动力装置、固定布电线及挠性连接电器之用。
使用特性
● 额定电压U0/U为300/500V、450/750V和0.6/1kV。
● 电缆导体的允许长期最高工作温度:
不超过70℃………… 省略
不超过90℃………… -90℃
不超过105℃…………-105℃
● 电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
● 电缆弯曲半径:
D≤25mm---------------------------------≥4D
D>25mm---------------------------------≥6D
(D-电缆外径)
电缆的型号和名称
| 型号 | 名称 | 安装场合 | 
| ZR-BV | 铜芯耐热70℃聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 固定安装 | 
| BV-90℃ ZR-BV-90℃ | 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘电线 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | |
| BV-105℃ ZR-BV-105℃ | 铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘电线 铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | |
| ZR-RV | 铜芯耐热70℃聚氯乙烯绝缘阻燃软电线 | 移动场合 | 
| RV-90℃ ZR-RV-90℃ | 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘软电线 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘阻燃软电线 | |
| RV-105℃ ZR-RV-105℃ | 铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘软电线 铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘阻燃软电线 | |
| ZR-BVR | 铜芯耐热70℃聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 固定安装 | 
| BVR-90℃ ZR-BVR-90℃ | 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘电线 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 
	
电缆的生产范围
| 型号 | 电压 | 芯数 | 截面积 | 
| ZR-BV BV-90℃ ZR-BV-90℃ BV-105℃ ZR-BV-105℃ | 300/500V | 1 | 0.5~1 | 
| 450/750V | 1 | 1.5~240 | |
| 0.6/1kV | 1 | 1.5~240 | |
| ZR-RV RV-90℃ ZR-RV-90℃ RV-105℃ ZR-RV-105℃ | 300/500V | 1 | 0.3~1 | 
| 450/750V | 1 | 1.5~240 | |
| 0.6/1kV | 1 | 1.5~240 | |
| ZR-BVR BVR-90℃ ZR-BVR-90℃ BVR-105℃ ZR-BVR-105℃ | 450/750V | 1 | 0.75~240 | 
| 0.6/1kV | 1 | 0.75~240 | 
	
	 



